Page 101 - Holzbau und Fassade von Roggemann
P. 101

KONSTRUKTION      101




            STEICO GLVL R



            Die massiven Querschnitte bestehen aus verklebten Furnierschichtholz-Lamellen. Durch den
            homogenen Aufbau des Produktes werden höchste Festigkeiten und Steifigkeiten erreicht,
            welche zu einer sicheren und wirtschaftlichen Konstruktion beitragen.

            Eigenschaften                                     Anwendungsgebiete
            è besonders dimensionsstabil                      è Hauptträger
            è hohe Festigkeit                                 è Unterzüge
            è extrem belastbar                                è Fensterstürze
            è PEFC-zertifiziert          PEFC/04-31-1504      è Schwelle und Rähm (sehr hohe Druckfestigkeit)
                                        Enno Roggemann
                                        GmbH & Co. KG
                                        besitzt ein
                                        PEFC-Chain-of-Cust-
                                        ody- Zertifikat.
                                        www.pefc.de
                                                                                      9,0
                                                                Höhe                 N/mm   2

                                                                                          Druckfestigkeit
             STEICO GLVL R LIEFERPROGRAMM
                                                                    Breite             3,6   -   fache
             Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte aus Steico LVL R,
             Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-870

             mm (Breite x Höhe)  Standardlängen  VE
             100 x 80          12,00 m           48             
             100 x 240         12,00 m           12             
             100 x 280         12,00 m           12             
             120 x 80          12,00 m           40             
             120 x 120         12,00 m           10             
             120 x 160         12,00 m           10             
             120 x 200         12,00 m           10             
             120 x 240         12,00 m           10             
             120 x 280         12,00 m           10             
             160 x 60          12,00 m           35                            Wandstiel auf Schwelle
             160 x 80          12,00 m           28             
             160 x 200         12,00 m             7            
             160 x 240         12,00 m             7            
             160 x 280         12,00 m             7            
             180 x 80          12,00 m           24             
             200 x 60          12,00 m           30             
             200 x 80          12,00 m           24             
             200 x 200         12,00 m             6            
             200 x 240         12,00 m             6            
             200 x 280         12,00 m             6            
             240 x 60          12,00 m           25             
             240 x 80          12,00 m           20             
             240 x 240         12,00 m             5            
             240 x 280         12,00 m             5            
             300 x 240         12,00 m             4            
             300 x 260         12,00 m             4            
             300 x 280         12,00 m             4            






             = prompt vom Lager   .     = Lieferzeit auf Anfrage
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106