Page 158 - Jeldwen Türenkatalog von Roggemann
P. 158
TÜRABMESSUNGEN
Wandöffnungen für Türen (Baurichtmaße nach DIN 4172)
625 750 875 1.000 1.125 1.250 1.750 2.000 2.500
Nicht alle möglichen Wandöffnungen für Türen finden in der
1
1.875 Praxis Verwendung. Durchgesetzt haben sich nur einige Stan-
dardmaße, für die auch nähere Einzelmaße angegeben sind.
2 3 4 5
2.000
Dick umrandete Größen = Vorzugsgrößen
6 7 8 9 1
2.125 Für die mit einer Ziffer gekennzeichneten Größen werden in
DIN 18101 genauere Maße für Zargen und Türblätter angege-
2.250 ben (siehe unten).
Wandöffnungen dieser Vorzugsgrößen sind im Regelfall zwei-
2.500
flügelig.
Tür- und Zargenmaße, einflügelig (nach DIN 18101)
Türblattaußenmaße Zargenmaße
Bestellmaße Bestellmaße stumpf Baurichtmaße Maueröffnungs- Zargenfalzmaße Futteraußenmaße lichtes Bekleidungsaußenmaße
gefälzte Türen einschlagende Türen maße* (einschl. 13 mm Durchgangsmaß 60 mm Beklei- 80 mm Beklei- 100 mm Beklei-
Bandtasche) dungsbreite dungsbreite dungsbreite
Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe
610 x 1.985 584 x 1.972 625 x 2.000 635 x 2.005 591 x 1.983 627 x 1.995 569 x 1.972 711 x 2.043 751 x 2.063 791 x 2.083
735 x 1.985 709 x 1.972 750 x 2.000 760 x 2.005 716 x 1.983 752 x 1.995 694 x 1.972 836 x 2.043 876 x 2.063 916 x 2.083
860 x 1.985 834 x 1.972 875 x 2.000 885 x 2.005 841 x 1.983 877 x 1.995 819 x 1.972 961 x 2.043 1.001 x 2.063 1.041 x 2.083
985 x 1.985 959 x 1.972 1.000 x 2.000 1.010 x 2.005 966 x 1.983 1.002 x 1.995 944 x 1.972 1.086 x 2.043 1.126 x 2.063 1.166 x 2.083
1.110 x 1.985 1.084 x 1.972 1.125 x 2.000 1.135 x 2.005 1.091 x 1.983 1.127 x 1.995 1.069 x 1.972 1.211 x 2.043 1.251 x 2.063 1.291 x 2.083
1.235 x 1.985 1.209 x 1.972 1.250 x 2.000 1.260 x 2.005 1.216 x 1.983 1.252 x 1.995 1.194 x 1.972 1.336 x 2.043 1.376 x 2.063 1.416 x 2.083
610 x 2.110 584 x 2.097 625 x 2.125 635 x 2.130 591 x 2.108 627 x 2.120 569 x 2.097 711 x 2.168 751 x 2.188 791 x 2208
735 x 2.110 709 x 2.097 750 x 2.125 760 x 2.130 716 x 2.108 752 x 2.120 694 x 2.097 836 x 2.168 876 x 2.188 916 x 2.208
860 x 2.110 834 x 2.097 875 x 2.125 885 x 2.130 841 x 2.108 877 x 2.120 819 x 2.097 961 x 2.168 1.001 x 2.188 1.041 x 2.208
985 x 2.110 959 x 2.097 1.000 x 2.125 1.010 x 2.130 966 x 2.108 1.002 x 2.120 944 x 2.097 1.086 x 2.168 1.126 x 2.188 1.166 x 2.208
1.110 x 2.110 1.084 x 2.097 1.125 x 2.125 1.135 x 2.130 1.091 x 2.108 1.127 x 2.120 1.069 x 2.097 1.211 x 2.168 1.251 x 2.188 1.291 x 2.208
1.235 x 2.110 1.209 x 2.097 1.250 x 2.125 1.260 x 2.130 1.216 x 2.108 1.252 x 2.120 1.194 x 2.097 1.336 x 2.168 1.376 x 2.188 1.416 x 2.208
610 x 2.235 584 x 2.222 625 x 2.250 635 x 2.255 591 x 2.233 627 x 2.245 569 x 2.222 711 x 2.293 751 x 2.313 791 x 2.333
735 x 2.235 709 x 2.222 750 x 2.250 760 x 2.255 716 x 2.233 752 x 2.245 694 x 2.222 836 x 2.293 876 x 2.313 916 x 2.333
860 x 2.235 834 x 2.222 875 x 2.250 885 x 2.255 841 x 2.233 877 x 2.245 819 x 2.222 961 x 2.293 1.001 x 2.313 1.041 x 2.333
985 x 2.235 959 x 2.222 1.000 x 2.250 1.010 x 2.255 966 x 2.233 1.002 x 2.245 944 x 2.222 1.086 x 2.293 1.126 x 2.313 1.166 x 2.333
1.110 x 2.235 1.084 x 2.222 1.125 x 2.250 1.135 x 2.255 1.091 x 2.233 1.127 x 2.245 1.069 x 2.222 1.211 x 2.293 1.251 x 2.313 1.291 x 2.333
1.235 x 2.235 1.209 x 2.222 1.250 x 2.250 1.260 x 2.255 1.216 x 2.233 1.252 x 2.245 1.194 x 2.222 1.336 x 2.293 1.376 x 2.313 1.416 x 2.333
Alle Angaben in mm. *Empfehlung bei Holzumfassungszargen: Maueröffnungsmaße je um 10mm vergrößern.
Bekleidungsaußenmaß DIN links/DIN rechts
Bekleidung
Maueröffnungsmaß Schließseite
Baurichtmaß Schließseite
Futteraußenmaß
lichter Durchgang
Öffnungsseite Öffnungsseite
Zargenfalzmaß
Bestell-/Nennmaß
Sind die Bänder der geschlossenen Sind die Bänder der geschlossenen
Tür linker Hand zu sehen, ist die Tür rechter Hand zu sehen, ist die
Tür DIN links angeschlagen. Tür DIN rechts angeschlagen.
Bestell-/Nennmaß
158