Page 87 - Holzbau Roggemann Niemberg
P. 87
FASSADE // SCHIENEN & ZUBEHÖR 87
HOLZVERKLEIDUNGEN
THERMOKIEFER
Mögliche Clip-
Profile Beschreibung Artikel-Nr. Dielenabstand (mm)
Abstände (mm)
TK 2.0 x 6.5 x 300 cm ANTA S 2466 69 / 70 / 71 4 / 5 / 6
TK 2.0 x 6.5 x 360 cm ANTA S 2467 69 / 70 / 71 4 / 5 / 6
TK 2.0 x 6.5 x 390 cm ANTA S 2468 69 / 70 / 71 4 / 5 / 6
TK 2.0 x 6.5 x 420 cm ANTA S 2469 69 / 70 / 71 4 / 5 / 6
TK 2.0 x 6.5 x 300 cm SILVA S 2462 69 / 70 / 71 4 / 5 / 6
TK 2.0 x 6.5 x 360 cm SILVA S 2463 69 / 70 / 71 4 / 5 / 6
TK 2.0 x 6.5 x 390 cm SILVA S 2464 69 / 70 / 71 4 / 5 / 6
TK 2.0 x 6.5 x 420 cm SILVA S 2465 69 / 70 / 71 4 / 5 / 6
TK 4.2 x 4.2 x 300 cm ANTA S 2627 46 / 51 / 56 / 69 4 / 5 / 9 / 14
TK 4.2 x 4.2 x 360 cm ANTA S 2628 46 / 51 / 56 / 69 4 / 5 / 9 / 14
TK 4.2 x 4.2 x 390 cm ANTA S 2629 46 / 51 / 56 / 69 4 / 5 / 9 / 14
TK 4.2 x 4.2 x 420 cm ANTA S 2630 46 / 51 / 56 / 69 4 / 5 / 9 / 14
THERMOESCHE
TE 2.0 x 5.2 x 180 cm ANTA S 1387 56 / 69 / 70 / 71 4 / 17 / 18 / 19
TE 2.0 x 5.2 x 210 cm ANTA S 1383 56 / 69 / 70 / 71 4 / 17 / 18 / 19
TE 2.0 x 5.2 x 240 cm ANTA S 1384 56 / 69 / 70 / 71 4 / 17 / 18 / 19
TE 2.0 x 5.2 x 270 cm ANTA S 1385 56 / 69 / 70 / 71 4 / 17 / 18 / 19
TE 2.0 x 5.2 x 300 cm ANTA S 1388 56 / 69 / 70 / 71 4 / 17 / 18 / 19
TE 2.0 x 5.2 x 150 cm SILVA S 1435 56 / 69 / 70 / 71 4 / 17 / 18 / 19
TE 2.0 x 5.2 x 180 cm SILVA S 1436 56 / 69 / 70 / 71 4 / 17 / 18 / 19
TE 2.0 x 5.2 x 210 cm SILVA S 1432 56 / 69 / 70 / 71 4 / 17 / 18 / 19
TE 2.0 x 5.2 x 240 cm SILVA S 1433 56 / 69 / 70 / 71 4 / 17 / 18 / 19
TE 2.0 x 5.2 x 270 cm SILVA S 1434 56 / 69 / 70 / 71 4 / 17 / 18 / 19
TE 2.0 x 5.2 x 300 cm SILVA S 1437 56 / 69 / 70 / 71 4 / 17 / 18 / 19
AUF BESTELLUNG
Mögliche Clip-
Beschreibung Dielenabstand (mm)
Abstände (mm)
Accoya® 2.0 x 5.2 x 150-420 cm ANTA S 56 / 69 / 70 / 71 4 / 17 / 18/ 19
Accoya® 2.0 x 5.2 x 150-420 cm SILVA S 56 / 69 / 70 / 71 4 / 17 / 18/ 19
Accoya® 2.0 x 5.2 x 150-420 cm ANTA S GREY 56 / 69 / 70 / 71 4 / 17 / 18/ 19
Accoya® 2.0 x 5.2 x 150-420 cm SILVA S GREY 56 / 69 / 70 / 71 4 / 17 / 18/ 19
= prompt vom Lager . = Lieferzeit auf Anfrage

