Page 91 - Holzbau und Fassade von Roggemann
P. 91
KONSTRUKTION 91
FICHTE - KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ (KVH-NSI)
CE EN 15497, C24, mit Keilzinkenverbindung
cm Lagerlängen VE
6 x 10 13,00 m 88
6 x 12 13,00 m 72
6 x 14 13,00 m 64
6 x 16 6,00 / 9,00 / 13,00 m 56
6 x 18 7,00 / 8,00 / 9,00 / 13,00 m 48
6 x 20 7,00 / 7,50 / 8,00 / 8,50 / 9,00 / 10,00 / 13,00 m 40
6 x 22 13,00 m 40
6 x 24 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 13,00 m 32
6 x 26 13,00 m 28
6 x 28 13,00 m 28
8 x 10 13,00 m 66
8 x 12 13,00 m 54
8 x 14 13,00 m 48
8 x 16 8,00 / 9,00 / 13,00 m 42
8 x 18 7,00 / 8,00 / 9,00 / 13,00 m 36
8 x 20 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 13,00 m 30
8 x 22 13,00 m 30
8 x 24 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 13,00 m 24
8 x 26 13,00 m 20
8 x 28 13,00 m 20
10 x 10 6,00 / 13,00 m 44
10 x 12 13,00 m 36
10 x 14 13,00 m 32
10 x 16 13,00 m 28
10 x 18 13,00 m 24
10 x 20 9,00 / 13,00 m 20
10 x 22 13,00 m 20
10 x 24 9,00 / 13,00 m 16
10 x 26 13,00 m 15
10 x 28 13,00 m 16
12 x 12 9,00 / 13,00 m 36
12 x 14 13,00 m 24
12 x 16 9,00 / 13,00 m 28
12 x 18 13,00m 24
12 x 20 9,00 / 13,00 m 20
12 x 22 13,00 m 20
12 x 24 9,00 / 13,00 m 16
12 x 26 13,00 m 12
12 x 28 13,00 m 12
14 x 14 13,00 m 12
14 x 20 13,00 m 15
14 x 24 13,00 m 12
14 x 28 13,00 m 12
16 x 16 Balkenschichtholz 13,00 m 12
16 x 20 Balkenschichtholz 13,00 m 10
16 x 24 Balkenschichtholz 13,00 m 8
16 x 28 Balkenschichtholz 13,00 m 8
Verpackungseinheiten können je nach Hersteller abweichen
= prompt vom Lager . = Lieferzeit auf Anfrage