Page 40 - Panguaneta Sperrholz von Roggemann
P. 40
40 KIEFER // DAS FENSTERHOLZ
KIEFER – LAMINATE
D/K/D, durchgehende Decklamellen, keilgezinkte Mittellagen,
FSC® Mix Credit (SCS-CoC-000106), oder 100% PEFC-zertifiziert (SCS-PEFC-COC-100216)
Abmessung Lagerlänge Aufbau
72 x 75 mm 0,70–3,00 m 24 / 24 / 24 mm
72 x 86 mm 0,60–4,00 m 24 / 24 / 24 mm
72 x 105 mm 0,80–3,00 m 24 / 24 / 24 mm
72 x 115 mm 0,80–3,00 m 24 / 24 / 24 mm
72 x 145 mm 0,80–3,00 m Türlängen 24 / 24 / 24 mm
72 x 145 mm (Statik) 2,10–3,00 m 10 / 52 / 10 mm
84 x 86 mm 0,60–4,00 m 28 / 28 / 28 mm
84 x 105 mm 0,80–3,00 m 28 / 28 / 28 mm
84 x 115 mm 0,80–3,00 m 28 / 28 / 28 mm
84 x 145 mm 0,80–3,00 m Türlängen 28 / 28 / 28 mm
84 x 145 mm (Statik) 0,80–3,00 m Türlängen 10 / 64 / 10 mm
96 x 86 mm 0,80–3,00 m 24 / 24 / 24 / 24 mm
96 x 105 mm 0,80–3,00 m 24 / 24 / 24 / 24 mm
96 x 115 mm 0,80–3,00 m 24 / 24 / 24 / 24 mm
96 x 145 mm 0,80–3,00 m Türlängen 24 / 24 / 24 / 24 mm
D/D/K, 1 durchgehende Decklamelle und Mittellage, 1 keilgezinkte Decklage,
FSC® Mix Credit (SCS-CoC-000106), oder 100% PEFC-zertifiziert (SCS-PEFC-COC-100216)
(Für Holz/Alu-Konstruktionen)
Abmessung Lagerlänge Aufbau
72 x 86 mm 0,80–3,00 m 24 / 24 / 24 mm
84 x 86 mm 0,80–3,00 m 28 / 28 / 28 mm
D/K/K, 1 durchgehende Decklamelle, 1 keilgezinkte Mittellage, 1 keilgezinkte Decklamelle,
FSC® MIX Credit (SCS-CoC-000106), oder 100% PEFC-zertifiziert (SCS-PEFC-COC-100216)
(Für Holz/Alu-Konstruktionen)
Abmessung Lagerlänge Aufbau
72 x 86 mm 0,80–3,00 m 24 / 24 / 24 mm
84 x 86 mm 0,80–3,00 m 28 / 28 / 28 mm
KIEFER-LEISTEN-ROHLINGE
Astrein
Abmessung Lagerlänge
15 x 30 mm ca. 2,40–4,00 m
15 x 40 mm ca. 2,40–4,00 m
15 x 50 mm ca. 2,40–4,00 m
15 x 60 mm ca. 2,40–4,00 m
28 x 35 mm ca. 2,40–4,00 m
28 x 55 mm ca. 2,40–4,00 m
Alle abgebildeten Artikel sind ab Lager lieferbar.

